Descriere
Tehnologie Wi-Fi | Da |
Capacitate generala [BTU/h] | 24000 |
Suprafata [m²] | 40 ~ 65 |
Capacitate racire [BTU/h] | 6100/21000/23500 |
Capacitate incalzire [BTU/h] | 4400/22000/27000 |
Curent nominal racire [A] | 9.3 |
Culoare | Alb/Gri |
Garantie | 3 Ani |
Unitate interioara | |
Nivel de presiune acustica [dBA] | 30;32;35;37;40;42;46 |
Nivel de putere acustica [dB] | 47;49;53;54;57;59;63 |
Tip filtru | Filtru praf lavabil;Filtru Silver Ion;Cold Plasma |
Dezumidificare [l/h] | 1.80 |
Cod unitatea interioara | GWH24AGD |
Debit de aer [m³/h] | 1050/950/800/750/700/650/600 |
Dimensiuni LxHxA [mm] | 1044x297x385 |
Greutate neta [kg] | 14 |
Greutate bruta [kg] | 16.5 |
Unitate exterioara | |
Diametru tevi conexiune gaz [mm] | 12 |
Diametru tevi conexiune lichid [mm] | 6.35 |
Nivel zgomot [dBA] | 57 |
Interval de functionare racire [°CDB] | -15 ~ 43 |
Interval de functionare incalzire [°CDB] | -15 ~ 24 |
Lungime maxima traseu [m] | 15 |
Diferenta de nivel [m] | 10 |
Cod unitatea exterioara | K6DNA1C |
Dimensiuni LxHxA [mm] | 873x376x555 |
Greutate neta [kg] | 36.5 |
Greutate bruta [kg] | 39.5 |
Eficienta | |
Putere consumata racire [kW] | 450/1786/2100 |
Putere consumata incalzire [kW] | 450/1645/2200 |
SEER | 6.80 |
SCOP | 4.0 |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica incalzire | A+ |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.