Descriere
CARACTERISTICI GENERALE
| Producator | Daikin |
|---|---|
| Tip produs | Rezidential |
CARACTERISTICI
| Capacitate generala | 7000 BTU |
|---|---|
| Capacitate racire | 6824 (4436 – 10236) BTU |
| Capacitate incalzire | 8530 (4436 – 13648) BTU |
| Capacitate de racire | 2.00 (1.30 – 3.0) kW |
| Capacitate de incalzire | 2.50 (1.30 – 4.0) kW |
| EER | 3.36 |
| SEER | 6.89 |
| COP | 3.73 |
| SCOP | 4.40 |
| Clasa energetica racire | A++ |
| Clasa energetica incalzire | A+ |
| Consum anual energie electrica racire | 106 kWh/an |
| Consum anual energie electrica incalzire | 594 kWh/an |
| Alimentare | Monofazat |
| Tensiune alimentare | 230 V AC |
UNITATEA INTERNA
| Cod unitate interna | FTXC20CV1B |
|---|---|
| Tip unitate | Split de perete |
| Functii | Autodiagnoza, Dezumidificare, Incalzire, Racire, Ventilatie |
| Culoare | Alb |
| Telecomanda | Da |
| Filtru | Anti-alergeni, Anti-bacterian, Anti-praf, Deodorizant |
| Debit de aer racire | 5.4 / 6.5 / 9.0 / 10.8 m³/min |
| Debit de aer incalzire | 5.4 / 6.5 / 9.0 / 10.8 m³/min |
| Nivel de zgomot racire | 20 / 26 / 33 / 38 dB |
| Nivel de zgomot incalzire | 20 / 26 / 33 / 38 dB |
| Putere sonora racire | 54 dB |
| Putere sonora incalzire | 54 dB |
| Suprafata de montare | Perete |
| Lungime unitate interna | 770 mm |
| Latime unitate interna | 234 mm |
| Inaltime unitate interna | 288 mm |
| Greutate | 9 Kg |
UNITATEA EXTERNA
| Cod unitate externa | RXC20CV1B |
|---|---|
| Tip compresor | Inverter |
| Tehnologie compresor | Swing |
| Agent frigorific | R-32 |
| Lungime maxima tevi | 20 m |
| Diferenta de nivel maxima | 15 m |
| Incarcare suplimentara | 17 gr/m |
| Debit de aer | 26.3 m³/min |
| Nivel de zgomot | 45 dB |
| Putere sonora | 58 dB |
| Lungime unitate externa | 658 mm |
| Latime unitate externa | 273 mm |
| Inaltime unitate externa | 550 mm |
| Greutate | 24 Kg |
ALTE CARACTERISTICI
| Control Wi-Fi | Optional |
|---|---|
| Suprafata acoperita | 15-20 m² |
| Temperatura exterioara minima functionare pe racire | +10°C |
| Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +46°C |
| Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -15°C |
| Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +18°C |
| Țeavă conexiune lichid | 6.35 mm (1/4″) |
| Teava conexiune gaz | 9.52 mm (3/8″) |
| Teava de conexiune condens | 16 mm |
GARANTIE
| Garantie | 36 luni |
|---|---|
| Garantie compresor | 36 luni |









Recenzii
Nu există recenzii până acum.