Descriere
Aer conditiona monosplit, cu inverter DC. Sistemul inverter este un dispozitiv electronic care permite variata in mod eficace a vitezei compresorului si in consecinta, puterea livrata climatizarii in scopul racirii sau al incalzirii.
Fata de sistemele de climatizare traditionala cu viteza fixa (On&Off), sistemele de climatizare cu inverter, ating temperatura ceruta si o mentin stabila, fara variatii mari, cu avantajul confortului si al consumului redus de energie electrica.
Dimensiunile compacte si culoarea alb pure, diferentiaza linia sistemelor de climatizare, facandu-le compatibile cu orice tip de mediu.
Caracteristici:
Electric, bazata pe forta magnetica generata de magnetii Neodymium);
– Ventilatorul cu inverter cu eficienta ridicata la unitatea externa;
– Functie Self Diagnosis – informeaza utilizatorul cu privire la defectiunile detectate;
– Defectiunile de functionare sunt inregistrate in memorie si pot fi accesate cu usurinta;
– Repornirea automata, in cazul aparitiei penelor de curent;
– Aerul este raspandit uniform, datorita miscarilor eficiente ale
paletelor;
– Functie “Econo-cool“ obtinerea confortului, prin reglarea automata a fluxului de aer catre corpul uman si scaderea consumului de energie prin cresterea temperaturii de refulare cu doar 2 grdC, astfel eficienta energetica creste cu pana la 20%;
– Agent frigorific R32
– Programator saptamanal;
– Nivel de zgomot redus;
– Conducte canelate (pentru cresterea suprafetei schimbului de caldura);
– Echipamente produse integral cu componete Mitsubishi Electric.
Design simplu si prietenos
Forma rotunda a panoului frontal ofera un aspect simplu si prietenos. Iar latimea unitatii este compacta, facand posibila instalarea in cele mai mici si mai inguste spatii.
| Greutate | 32.50 kg |
| TAXA VERDE LEI | 26.00 |
| BRAND | MITSUBISHI ELECTRIC |
| COMPONENTA | UNITATE INTERNA SI UNITATE EXTERNA |
| Tip constructiv | MSZ-HR25VF SI MUZ-HR25VF |
| MODEL | MONOSPLIT |
| Montaj | PERETE |
| TEMP. DE FUNCTIONARE PE RACIRE | -10 ~ +46 °C |
| TEMP. FUNCTIONARE PE INC. | -10 ~ +24 °C |
| EER | 3,13 |
| COP | 3,71 |
| SEER | 6,2 |
| SCOP | 4,3 |
| CLS. EFICENTA ENERG. RACIRE | A++ |
| CLS. EFICIENTA ENERG. INC. | A+ |
| TIP COMPRESOR | INVERTER |
| NR. UNIT. INT. CONECT. SIMUL. | 1 |
| DEBIT AER UNITATE INTERNA | 582 M3H |
| DEBIT AER UNITATE EXTERNA | 1818 M3H |
| PUTERE SONORA UNITATE INTERNA | 57 DB(A) |
| PUTERE SONORA UNITATE EXTERNA | 63 DB(A) |
| AGENT FRIGORIFIC | R32 |
| GLOBAL WARMING POTENTIAL (GWP) | 675 |
| CANTITATE AGENT FRIGORIFIC | 0,4 KG |
| ALIMENTARE ELECTRICA | 230/50 V/Hz |
| PUTERE EL. CONSUMATA LA RACIRE | 0,8 KW |
| PUTERE EL. CONSUMATA LA INC. | 0,85 KW |
| RACORD PE PARTEA DE LICHID | 1/4 TOLI |
| RACORD PE PARTEA DE GAZ | 3/8 TOLI |
| MODUL WI – FI | OPTIONAL |
| INALTIME UNITATE INTERNA | 280 MM |
| INALTIME UNITATE EXTERNA | 538 MM |
| LATIME UNITATE INTERNA | 838 MM |
| LATIME UNITATE EXTERNA | 699 MM |
| ADANCIME UNITATE INTERNA | 228 MM |
| ADANCIME UNITATE EXTERNA | 249 MM |
| MASA UNITATE INTERNA | 8,5 KG |
| MASA UNITATE EXTERNA | 23 KG |











Recenzii
Nu există recenzii până acum.