Descriere
Descriere Instalatie de aer conditionat Aparat de aer conditionat Tesla TA71FFUL-2432IAW 24000 BTU, A++, R32, WiFi de la TESLA
Aparat de aer conditionat Tesla TA71FFUL-2432IAW24000 BTU, A++, R32, WiFi
Caracteristici generale
Tip aparat | Monosplit |
Instalare standard inclusă | Da |
Capacitate de racire (BTU/h) | 24000 |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica de incalzire | A+ |
Capacitate de incalzire (BTU/h) | 24000 |
Numar de filtre | 1 |
Suprafata acoperita (m2) | 90 |
Temporizator pornit/oprit | Da |
Tip filtru | Lavabil |
Numar de flapsuri la unitatea interioara | 1 |
Conectivitate Wi-Fi | Da |
Functii standard | Dezumidificare, Incalzire, Racire |
Functii / Optiuni | I FEEL, Autocuratare, Carcasa anti-rugina, Functie Antifungica |
Continut pachet | Unitate interna, Unitate externa, Telecomanda, Documentatie, Garanție 24 luni |
Caracteristici tehnice
Consum anual de energie (kWh) | 356/1606 |
Dezumidificare (l/h) | 1.6 |
Putere consumata la racire (W) | 1800 |
Putere consumata la incalzire (W) | 1850 |
Coeficientul de randament la racire- EER (W/W) | 6.2 |
Coeficient de randament la incalzire – COP (W/W) | 4.01 |
Coeficient de randament sezonier la racire – SEER (W/W) | 6.2 |
Debit de aer la interior (m3/min) | 14.16 |
Coeficient de randament sezonier la incalzire – SCOP (W/W) | 4.01 |
Nivel zgomot unitate exterioara (dB) | 62 |
Nivel zgomot unitate interioara (dB) | 57/46/42/39/35/25 |
Agent de racire | R32 |
Lungime cablu (m) | 1 |
Rareori informatiile pot contine mici inadvertente: fotografiile produsului au caracter informativ si pot contine accesorii neincluse in pachetele standard. Toate promotiile prezente in site sunt valabile in limita stocului. Fiecare produs comercializat beneficiaza de garantia specifica data de catre furnizorul, producatorul sau distribuitorul oficial. Toate marcile apartin detinatorilor legali. Echipa noastra face toate eforturile pentru a elimina orice inadvertente sau erori.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.