Descriere
DE CE SA ALEGI SENSIRA?
Proiectat pentru confort Produsele din gama Sensira sunt dotate cu solutii tehnologice avansate pentru a crea climatul optim pentru tine, prin controlul temperaturii camerei, al calitatii si umiditatii aerului, in conditiile unui consum redus de energie. Climatizare eficienta Sensira asigura climatizarea spatiilor interioare printr-o serie de functii utile, cum ar fi Modul „Putere”, Modul „Uscat” si „Auto-diagnoza”.
Control inteligent al climatului Telecomanda cu infrarosu este solutia standard pentru controlul la distanta al unitatii, iar cand pleci de acasa te poti baza pe aplicatia Onecta, pe care o poti instala pe smartphone sau tableta, monitorizand confortabil climatul interior de oriunde te-ai afla.
FUNCTII AVANSATE PENTRU CONFORTUL TAU Baleierea verticala automata – asigura o distribuire uniforma a aerului si a temperaturii in intreaga camera, prin deplasarea fantelor in sus si in jos Modul „Powerful” – incalzeste sau raceste rapid camera, dupa care aparatul revine automat la setarile normale, economisind astfel energie electrica
Filtru de aer – retine particulele de praf din incapere, fiind o sursa permanenta de aer curat Auto-diagnoza – cu ajutorul telecomenzii, poti identifica defectiunile aparute in timpul functionarii aparatului Schimbatorul de caldura – aceasta componenta esentiala a unitatii externe este tratata anticoroziv, aducand un plus de rezistenta la conditii meteo nefavorabile
Conectați rapid și ușor unitatea la Wi-Fi, descărcați aplicația Daikin Online Controller, cu ajutorul căreia puteți modifica setările de climatizare, programa temperatura pe intervale orare și revizui consumul de energie de oriunde v-ați afla. Această funcție este opțională și poate fi achiziționată contra cost. Prețul este de 250 de lei
CARACTERISTICI GENERALE
Producator | Daikin |
---|---|
Tip produs | Rezidential |
CARACTERISTICI
Capacitate generala | 18000 BTU |
---|---|
Capacitate racire | 17060 (5800 – 20472) BTU |
Capacitate incalzire | 20472 (5800 – 26272) BTU |
Capacitate de racire | 5.0 (1.7 – 6.0) kW |
Capacitate de incalzire | 6.0 (1.7 – 7.7) kW |
EER | 3.33 |
SEER | 6.21 |
COP | 3.71 |
SCOP | 4.06 |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica incalzire | A+ |
Consum anual energie electrica racire | 282 kWh/an |
Consum anual energie electrica incalzire | 1585 kWh/an |
Alimentare | Monofazat |
Tensiune alimentare | 230 V AC |
UNITATEA INTERNA
Cod unitate interna | FTXF50D2V1B |
---|---|
Tip unitate | Split de perete |
Functii | Autodiagnoza, Dezumidificare, Incalzire, Racire, Ventilatie |
Culoare | Alb |
Telecomanda | Da |
Debit de aer racire | 10.5 / 11.9 / 14.4 / 16.8 m³/min |
Debit de aer incalzire | 10.7 / 12.2 / 14.8 / 17.3 m³/min |
Nivel de zgomot racire | 31 / 34 / 39 / 43 dB |
Nivel de zgomot incalzire | 30 / 33 / 38 / 42 dB |
Putere sonora racire | 59 dB |
Putere sonora incalzire | 61 dB |
Suprafata de montare | Perete |
Lungime unitate interna | 990 mm |
Latime unitate interna | 263 mm |
Inaltime unitate interna | 295 mm |
Greutate | 13.5 Kg |
UNITATEA EXTERNA
Cod unitate externa | RXF50D5V1B |
---|---|
Tip compresor | Inverter |
Tehnologie compresor | Swing |
Agent frigorific | R-32 |
Lungime maxima tevi | 30 m |
Diferenta de nivel maxima | 20 m |
Debit de aer | 43.2 m³/min |
Nivel de zgomot | 47 dB |
Lungime unitate externa | 870 mm |
Latime unitate externa | 373 mm |
Inaltime unitate externa | 734 mm |
Greutate | 46 Kg |
ALTE CARACTERISTICI
Control Wi-Fi | Opțional |
---|---|
Suprafata acoperita | 40-50 m² |
Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -10°C |
Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +48°C |
Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -15°C |
Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +18°C |
Țeavă conexiune lichid | 6.35 mm (1/4″) |
Teava conexiune gaz | 12.7 mm (1/2″) |
Teava de conexiune condens | 16 mm |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.