Descriere
CARACTERISTICI GENERALE
| Producator | Fujitsu |
|---|---|
| Tip produs | Rezidential |
CARACTERISTICI
| Capacitate generala | 24000 BTU |
|---|---|
| Capacitate racire | 24225 (3071 – 26272) BTU |
| Capacitate incalzire | 27296 BTU (3071 – 30708) BTU |
| Capacitate de racire | 7.1 (0.9 – 7.7) kW |
| Capacitate de incalzire | 8 (0.9 – 9) kW |
| EER | 2.93 |
| SEER | 7.10 |
| COP | 3.6 |
| SCOP | 4 |
| Clasa energetica racire | A++ |
| Clasa energetica incalzire | A+ |
| Consum anual energie electrica racire | 350 kWh/an |
| Consum anual energie electrica incalzire | 2485 kWh/an |
| Intensitate curent la racire | 13.5 A |
| Intensitate curent la incalzire | 17.5 A |
| Alimentare | Monofazat |
| Tensiune alimentare | 230 V AC |
UNITATEA INTERNA
| Cod unitate interna | ASYG24KLCA |
|---|---|
| Tip unitate | Split de perete |
| Functii | Dezumidificare, Incalzire, Racire, Ventilatie |
| Culoare | Alb |
| Telecomanda | Da |
| Filtru | Anti-praf |
| Dezumidificare | 3.1 l/h |
| Debit de aer racire | 1040 m³/h |
| Debit de aer incalzire | 1040 m³/h |
| Nivel de zgomot racire | 33 / 38 / 45 / 51 dB |
| Nivel de zgomot incalzire | 37 / 41 / 45 / 52 dB |
| Putere sonora racire | 64 dB |
| Putere sonora incalzire | 65 dB |
| Suprafata de montare | Perete |
| Lungime unitate interna | 790 mm |
| Latime unitate interna | 249 mm |
| Inaltime unitate interna | 293 mm |
| Greutate | 10 Kg |
UNITATEA EXTERNA
| Cod unitate externa | AOYG24KLCA |
|---|---|
| Tip compresor | Inverter |
| Tehnologie compresor | Rotary |
| Agent frigorific | R-32 |
| Preincarcare (maxim) | 15 m |
| Lungime maxima tevi | 30 m |
| Diferenta de nivel maxima | 25 m |
| Debit de aer | 2885 m³/h |
| Nivel de zgomot | 55 dB |
| Putere sonora | 65 dB |
| Lungime unitate externa | 799 mm |
| Latime unitate externa | 290 mm |
| Inaltime unitate externa | 632 mm |
| Greutate | 38 Kg |
ALTE CARACTERISTICI
| Control Wi-Fi | Optional |
|---|---|
| Suprafata acoperita | 60-70 m² |
| Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -10°C |
| Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +46°C |
| Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -15°C |
| Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C |
| Țeavă conexiune lichid | 6.35 mm (1/4″) |
| Teava conexiune gaz | 12.7 mm (1/2″) |
| Teava de conexiune condens | 16 mm |
GARANTIE
| Garantie | 60 luni |
|---|---|
| Garantie compresor | 60 luni |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.