Descriere
CARACTERISTICI GENERALE
| Utilizat pentru | Casa |
CARACTERISTICI GENERALE
| Utilizare | Rezidential |
| Tip produs | Multi-split |
| Suprafata de montare | Perete |
| Recomandat pentru incaperi pana la | 23 m² 18 m² |
| Capacitate generala | 21000 BTU |
| Capacitate de racire | 12000 BTU 9000 BTU |
| Capacitate de incalzire | 13000 BTU 10000 BTU |
| Numar trepte ventilator | 3 |
| Instalare standard inclusă | Da |
| Garanție | 24 luni |
EFICIENTA ENERGETICA
| Eficienta energetica racire | A++ |
| Eficienta energetica incalzire | A+ |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.1 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4 |
| Coeficient randament la racire EER | 3.2 |
| Coeficient randament la incalzire COP | 3.41 |
SPECIFICATII TEHNICE
| Agent de racire | R32/1350 g |
UNITATE INTERNA
| Debit de aer unitate interna | 450 m³/h 550 m³/h |
| Nivel de zgomot unitate interna | 50 dB |
| Culoare unitate interna | Alb |
| Lungime unitate interna | 198 mm 200 mm |
| Latime unitate interna | 715 mm 864 mm |
| Inaltime unitate interna | 295 mm 300 mm |
| Greutate unitate interna | 18 Kg |
UNITATE EXTERNA
| Debit de aer unitate externa | 2300 m³/h |
| Nivel de zgomot unitate externa | 65 dB |
| Culoare unitate externa | Alb |
| Lungime unitate externa | 345 mm |
| Latime unitate externa | 880 mm |
| Inaltime unitate externa | 555 mm |
| Greutate unitate externa | 33.2 Kg |
FUNCTII
| Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie |
| Tehnologie Wi-Fi | Da |
| Caracteristici speciale | Air Flow 3D + 4D Multiflow 360 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.